中科工口h番在线观看网站電纜有限公司
電話:0791—86518812.15807910588
郵箱:693781492@qq.com
地址:江西省南昌市小蘭經濟開發區金沙三路
發布時間:2019-04-10 點擊數:2144
產品簡介:產品均采用的是高分子聚氯乙烯,具有高強度,耐磨性,耐腐蝕,阻燃性能好等特點,采用國際設計標準,每一米均經過嚴格檢測。
應用領域:產品適用於額定電壓450/750V及以下各種火災危險較大,消防安全重要性較高的場所(如電力、冶金、化工、燃料等工業部門以及大廈、地鐵、礦井、艦船等)做電氣裝置連接用。
產品名稱 | 阻燃等級 |
Z-BV一般用途單芯硬導體無護套阻燃電纜 | B、C、D |
ZN-BV一般用途單芯硬導體無護套阻燃耐火電纜 | B、C、D |
Z-RVV聚氯乙烯護套阻燃軟線 | B、C、D |
ZN-RVV聚氯乙烯護套阻燃耐火軟線 | B、C、D |
Z-RVVP聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套阻燃軟電纜 | B、C、D |
ZN-RVVP聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套阻燃耐火軟電纜 | B、C、D |
Z-RVS聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃軟電線 | B、C、D |
ZN-RVS聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃耐火軟電線 | B、C、D |
導體材質 | 99.99%無氧純銅 | 絕緣材質 | 環保聚氯乙烯 |
額定功率 | 5800W(220V)/13000W(380V) | 額定電壓 | 450/750V |
標準長度 | 100米(±0.5米) | 執行標準 | GB/T5023.3-2008 |
主要顏色 | 紅、黃、藍、綠、雙色(黃綠) | 適合環境 | 家庭裝修、室內裝修、項目工程等 |
標稱截麵mm² | 根數 | 國標單線標稱直徑mm | 允許偏差% | 單位允許偏差範圍mm |
0.75 | 1 | 0.97 | ±1%d | -0.0097—+0.0097 |
1 | 1 | 1.13 | ±1%d | -0.0113—+0.0113 |
1.5 | 1 | 1.38 | ±1%d | -0.0138—+0.0138 |
2.5 | 1 | 1.78 | ±1%d | -0.0178—+0.0178 |
4 | 1 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
6 | 1 | 2.76 | ±1%d | -0.0276—+0.0276 |
10 | 7 | 1.35 | ±1%d | -0.0135—+0.0135 |
16 | 7 | 1.7 | ±1%d | -0.017—+0.017 |
25 | 7 | 2.14 | ±1%d | -0.0214—+0.0214 |
35 | 7 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
50 | 19 | 1.78 | ±1%d | -0.0203—+0.0203 |
70 | 19 | 2.14 | ±1%d | -0.0214—+0.0214 |
95 | 19 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
120 | 37 | 2.03 | ±1%d | -0.0203—+0.0203 |
150 | 37 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
185 | 37 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
240 | 61 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
300 | 61 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
400 | 61 | 2.85 | ±1%d | -0.0285—+0.0285 |
500 | 91 | 2.65 | ±1%d | -0.0265—+0.0265 |
630 | 127 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
電纜相纜截麵與保護底線截麵關係 | S≤16mm²=S | |||
16mm²<S≤35mm²=16mm² | ||||
35mm²<S≤400mm²=S/2 | ||||
400mm²<S≤800mm²=200mm² | ||||
S>800mm²=S/4 |
家裝電線功率表 | |||||
截麵積(mm²) | 220V(瓦) | 380V(瓦) | 截麵積(mm²) | 220V(瓦) | 380V(瓦) |
1平方(13A) | 2900 | 6500 | 6平方(44A) | 10000 | 22000 |
1.5平方(19A) | 4200 | 9500 | 10平方(62A) | 13800 | 31000 |
2.5平方(26A) | 5800 | 13000 | 16平方(85A) | 18900 | 42000 |
4平方(34A) | 7600 | 17000 | 25平方(110A) | 24400 | 55000 |
注:以上功率為極限功率,根據使用環境不同略有誤差。選購時請預留20%的餘量作為緩衝,僅供參考。 | |||||
家裝電線用量估算(僅供參考,實際數量以電工要求為準) | |||||
裝修麵積50-70平方70-110平方110-140平方照 明1.5平方200米1.5平方300米1.5平方400米插 座2.5平方300米2.5平方500米2.5平方600米空調/熱水器4平方50米4平方100米4平方150米中央空調——6平方50米6平方50米進戶總線6平方50米6平方50米6平方50米 | |||||
電線選型 1、火線一般都使用紅色(可備選黃色),零線一般使用藍色、綠色,地線使用黃綠雙色; 2、照明一般使用1.5平方單芯電線,按照不同顏色分兩組(火線和零線); 3、插座一般使用2.5平方單線電線,3匹以上空調一般使用4平方或以上規格單芯電線; 4、進戶總線一般使用6平方或以上單芯電線; 5、具體配置及使用數量可谘詢在線客服或根據電工師傅要求購買。 |